FSA - Transparenzkodex
Bei den nachfolgend genannten Industriepartnern informieren wir über deren Gesamtunterstützung gemäß den Vorgaben zur Vergabe von Fortbildungspunkten durch die BLAEK und/oder ihrer Mitgliedschaft im FSA:
Unternehmen | Betrag | Sponsoringleistungen |
---|---|---|
Aidoc | 3.900,00 € | virtuelle Präsentationsseite |
AB-CT - Advanced Breast-CT & EXAMION | 2.050,00 € | virtuelle Präsentationsseite |
Bayer Vital GmbH | 17.000,00 € | Satellitensymposium |
bender gruppe | 2.100,00 € | virtuelle Präsentationsseite |
Bracco Imaging Deutschland GmbH | 16.700,00 € | virtuelle Präsentationsseite Satellitensymposium |
Canon Medical Systems GmbH | 3.200,00 € | virtuelle Präsentationsseite |
Cordamed GmbH | 500,00 € | Logopräsenz |
GE Healthcare GmbH | 14.650,00 € | Satellitensymposium virtuelle Präsentationsseite |
medavis GmbH | 3.900,00 € | virtuelle Präsentationsseite werbliche Maßnahmen |
PHILIPS GmbH Market DACH | 14.500,00 € | Satellitensymposium werbliche Maßnahmen |
SAEGELING MEDIZINTECHNIK Service- und Vertriebs GmbH | 1.000,00 € | Logopräsenz |
Siemens Healthcare GmbH | 32.150,00 € | virtuelle Ausstellungsfläche Satellitensymposium werbliche Maßnahmen |
Stand: 16.01.2022