Teilnahmegebühren
Die Teilnahmegebühren beinhalten den Eintritt zu den wissenschaftlichen Sitzungen, Mittagessen und Kaffeepausen an den entsprechenden Tagen sowie die gesetzlich vorgeschriebene MwSt.
Der Frühbuchertarif gilt nur bei Anmeldung und Bezahlung bis 31.01.2023. Ab dem 01.02.2023 wird automatisch der Normaltarif in Rechnung gestellt.
Teilnahmegebühren Symposium | 20. - 22.04.2023
bei Anmeldung und Bezahlung | bis 31.01.2023 | ab 01.02.2023 |
---|---|---|
Leitende und niedergelassene Ärzt:innen in Kliniken, Selbstständige in Praxen (1) | 710,00 € | 800,00 € |
Oberärzt:innen in Kliniken / Angestellte Ärzt:innen in Praxen (2) | 610,00 € | 677,00 € |
Assistenz-/ Fachärzt:innen in Kliniken (2) | 488,00 € | 585,00 € |
MTRA (2) in Kliniken und Praxen | 278,00 € | 350,00 € |
Teilnehmende von Industrieunternehmen | 1.480,00 € | 1.480,00 € |
(1) Diese Gebühr gilt nur für praktizierende Ärzt:innen, die in einer Klinik oder einer Praxis arbeiten.
(2) Diese Gebühr ist nur gültig bei Vorlage einer Bescheinigung für ermäßigte Tarife gültig. Eine entsprechende Bescheinigung muss bei der Anmeldung hochgeladen werden. Ansonsten wird Ihre Anmeldung auf die Standardgebühr umgestellt.
Tageskarten Symposium
DO/FR/SA | |
---|---|
Leitende und niedergelassene Ärzt:innen in Kliniken, Selbstständige in Praxen (1) | 285,00 € |
Oberärzt:innen in Kliniken / Angestellte Ärzt:innen in Praxen (1) | 285,00 € |
Assistenz-/ Fachärzt:innen in Kliniken (1) | 285,00 € |
MTRA (2) in Kliniken und Praxen | 140,00 € |
(1) Diese Gebühr gilt nur für praktizierende Ärzt:innen, die in einer Klinik oder einer Praxis arbeiten.
(2) Diese Gebühr ist nur gültig bei Vorlage einer Bescheinigung für ermäßigte Tarife gültig. Eine entsprechende Bescheinigung muss bei der Anmeldung hochgeladen werden. Ansonsten wird Ihre Anmeldung auf die Standardgebühr umgestellt.
Teilnahmegebühren Basiskurs MRT | 18. - 19.04.2023
bei Anmeldung und Bezahlung | bis 31.01.2023 | ab 01.02.2023 |
---|---|---|
Leitende und niedergelassene Ärzt:innen in Kliniken, Selbstständige in Praxen (1) | 290,00 € | 330,00 € |
Oberärzt:innen in Kliniken / Angestellte Ärzt:innen in Praxen (2) | 252,00 € | 289,00 € |
Assistenz-/ Fachärzt:innen in Kliniken (2) | 215,00 € | 258,00 € |
MTRA (2) in Kliniken und Praxen | 153,00 € | 200,00 € |
(1) Diese Gebühr gilt nur für praktizierende Ärzt:innen, die in einer Klinik oder einer Praxis arbeiten.
(2) Diese Gebühr ist nur gültig bei Vorlage einer Bescheinigung für ermäßigte Tarife gültig. Eine entsprechende Bescheinigung muss bei der Anmeldung hochgeladen werden. Ansonsten wird Ihre Anmeldung auf die Standardgebühr umgestellt.
Teilnahmegebühren Vorveranstaltungen | 19.04.2023
Bei Anmeldung und Bezahlung | bis 31.01.2023 | ab 01.02.2023 |
---|---|---|
Zertifizierungskurs Q1-Herz-MRT (3) | 195,00 € | 195,00 € |
Zertifizierungskurs Q2-Herz-MRT (3) | 195,00 € | 195,00 € |
Garmischer Prostata-MRT Workshop - Q1/Q2-Kombinationskurs MRT-Prostatographie (3) AUSGEBUCHT | 280,00 € AUSGEBUCHT | 280,00 € AUSGEBUCHT |
Interaktive Fallbesprechungen (3) | 90,00 € | 90,00 € |
(3) Begrenzte Teilnehmerzahl - Anmeldung nur im Rahmen der Gesamtanmeldung zum Kongress möglich.